Thirty-two economies in one country
Each state’s people, output, exports and informal work, from INEGI, with the date of every figure.
The ten largest state economies, 2024
Share of Mexico’s output, percent
The ten largest exporting states, 2025
Exports, billions of US dollars
All 32, alphabetically
| State | People, 2025 | Median age | Share of output, 2024 | Exports, 2025 | Informal work, Q2 2026 | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes Capital: Aguascalientes | 1,534,416 | 29.8 | 1.30% | US$13,283 m | 42.5% | 5,616 km² |
| Baja California Capital: Mexicali | 3,978,593 | 31.4 | 3.86% | US$56,475 m | 36.2% | 71,450 km² |
| Baja California Sur Capital: La Paz | 955,465 | 31.4 | 0.75% | US$448 m | 39.6% | 73,909 km² |
| Campeche Capital: Campeche | 967,098 | 31.8 | 1.55% | US$8,436 m | 61.4% | 57,485 km² |
| Chiapas Capital: Tuxtla Gutiérrez | 5,840,294 | 26.4 | 1.59% | US$1,304 m | 76.9% | 73,311 km² |
| Chihuahua Capital: Chihuahua | 3,886,377 | 31.3 | 3.83% | US$109,628 m | 35.1% | 247,413 km² |
| Coahuila Capital: Saltillo | 3,404,559 | 30.3 | 3.69% | US$67,484 m | 35.5% | 151,595 km² |
| Colima Capital: Colima | 758,987 | 33.0 | 0.64% | US$1,916 m | 46.2% | 5,627 km² |
| Durango Capital: Durango | 1,931,226 | 29.7 | 1.35% | US$2,926 m | 55.5% | 123,364 km² |
| Guanajuato Capital: Guanajuato | 6,423,384 | 30.4 | 4.54% | US$33,307 m | 54.8% | 30,607 km² |
| Guerrero Capital: Chilpancingo | 3,404,404 | 29.9 | 1.29% | US$923 m | 77.6% | 63,596 km² |
| Hidalgo Capital: Pachuca | 3,237,527 | 33.0 | 1.75% | US$3,057 m | 72.0% | 20,821 km² |
| Jalisco Capital: Guadalajara | 8,633,761 | 31.5 | 7.55% | US$52,728 m | 46.5% | 78,596 km² |
| Mexico City Capital: the national capital | 9,165,819 | 37.4 | 14.98% | US$3,764 m | 45.3% | 1,494 km² |
| Michoacán Capital: Morelia | 4,868,274 | 31.1 | 2.75% | US$6,628 m | 71.3% | 58,599 km² |
| Morelos Capital: Cuernavaca | 1,987,247 | 34.1 | 1.06% | US$3,484 m | 67.2% | 4,879 km² |
| Nayarit Capital: Tepic | 1,289,318 | 31.6 | 0.68% | US$389 m | 58.9% | 27,857 km² |
| Nuevo León Capital: Monterrey | 6,274,840 | 31.6 | 8.05% | US$58,672 m | 34.8% | 64,156 km² |
| Oaxaca Capital: Oaxaca de Juárez | 4,150,277 | 31.8 | 1.88% | US$1,337 m | 80.1% | 93,758 km² |
| Puebla Capital: Puebla | 6,835,339 | 30.0 | 3.54% | US$17,118 m | 70.3% | 34,310 km² |
| Querétaro Capital: Querétaro | 2,599,947 | 31.6 | 2.39% | US$18,060 m | 39.2% | 11,691 km² |
| Quintana Roo Capital: Chetumal | 2,095,074 | 30.6 | 1.53% | US$26 m | 45.0% | 44,705 km² |
| San Luis Potosí Capital: San Luis Potosí | 2,882,533 | 31.5 | 2.32% | US$24,936 m | 54.9% | 61,138 km² |
| Sinaloa Capital: Culiacán | 3,061,863 | 32.9 | 2.11% | US$3,331 m | 49.0% | 57,365 km² |
| Sonora Capital: Hermosillo | 3,028,969 | 32.0 | 3.29% | US$28,571 m | 43.9% | 179,355 km² |
| State of Mexico Capital: Toluca | 17,561,797 | 32.7 | 9.11% | US$21,823 m | 55.3% | 22,352 km² |
| Tabasco Capital: Villahermosa | 2,521,237 | 31.1 | 2.08% | US$6,365 m | 66.2% | 24,731 km² |
| Tamaulipas Capital: Ciudad Victoria | 3,611,225 | 32.5 | 2.99% | US$36,803 m | 44.4% | 80,249 km² |
| Tlaxcala Capital: Tlaxcala | 1,417,240 | 30.8 | 0.60% | US$1,983 m | 72.0% | 3,997 km² |
| Veracruz Capital: Xalapa | 7,902,505 | 34.2 | 4.30% | US$6,908 m | 69.1% | 71,824 km² |
| Yucatán Capital: Mérida | 2,502,326 | 32.5 | 1.63% | US$2,558 m | 59.1% | 39,524 km² |
| Zacatecas Capital: Zacatecas | 1,681,468 | 30.5 | 1.03% | US$4,925 m | 61.2% | 75,275 km² |
Sources, each figure by its column: people and median age, INEGI, Encuesta Intercensal 2025 (published 22 September 2026; the 32 add up to the national 130,393,389); share of output, INEGI, PIB por Entidad Federativa 2024 (5 December 2025), our arithmetic over the national total (the State of Mexico’s share is the national total less the other 31; INEGI prints 9.1%); exports, INEGI, Exportaciones por Entidad Federativa, 2025 quarters summed, preliminary; informal work, INEGI, ENOE second quarter 2026, labour informality rate TIL1 (bulletin 503/26); capital and area, Wikipedia (read 22 October 2026), area citing INEGI. Map: Natural Earth 1:10m states, public domain, simplified by us. Checked 22 Oct 2026.